Wallingford Parks & Recreation Department
Register Now

Pragemann Park

Availability
Date:

12 am
1 am
2 am
3 am
4 am
5 am
6 am
7 am
8 am
9 am
10 am
11 am
12 pm
1 pm
2 pm
3 pm
4 pm
5 pm
6 pm
7 pm
8 pm
9 pm
10 pm
11 pm


= Unavailable     = Available

Facility Information

13 Oak Street
Yalesville, CT


Status: Open

Pragemann Park
This park is located on Oak Street in Yalesville. It includes an adult softball field with lights, High School baseball field (doubles as adult softball field) with lights. Large soccer field with two small fields crossing large field, pavilion, picnic tables and barbecue grills adjacent to pavilion, and field house with restrooms. 26.2 acres




Reservations & Activities

Click on an activity or reservation name for details or the date for the activity schedule.

Start:  
End:  
Area:

Program Event Teams Date Time
reserved Tuesday March 18, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday March 18, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday March 18, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday March 18, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday March 18, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday March 18, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday March 19, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday March 19, 2025 05:00 PM - 07:30 PM
reserved Wednesday March 19, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday March 19, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday March 19, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday March 19, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday March 19, 2025 07:45 PM - 09:00 PM
reserved Thursday March 20, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday March 20, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday March 20, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday March 20, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday March 20, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday March 20, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday March 21, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday March 21, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday March 21, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday March 21, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday March 21, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday March 21, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Saturday March 22, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday March 22, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday March 22, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday March 22, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday March 22, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday March 22, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday March 23, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday March 23, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday March 23, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday March 23, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday March 23, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday March 23, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Monday March 24, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday March 24, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday March 24, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday March 24, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday March 24, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday March 24, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday March 25, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday March 25, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday March 25, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday March 25, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday March 25, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday March 25, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday March 26, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday March 26, 2025 05:00 PM - 07:30 PM
reserved Wednesday March 26, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday March 26, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday March 26, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday March 26, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday March 26, 2025 07:45 PM - 09:00 PM
reserved Thursday March 27, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday March 27, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday March 27, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday March 27, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday March 27, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday March 27, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday March 28, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday March 28, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday March 28, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday March 28, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday March 28, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday March 28, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Saturday March 29, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday March 29, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday March 29, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday March 29, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday March 29, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday March 29, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday March 30, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday March 30, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday March 30, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday March 30, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday March 30, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday March 30, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Monday March 31, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday March 31, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday March 31, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday March 31, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday March 31, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday March 31, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 1, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 1, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 1, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 1, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 1, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 1, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 2, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 2, 2025 05:00 PM - 07:30 PM
reserved Wednesday April 2, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 2, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 2, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 2, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 2, 2025 07:45 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 3, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 3, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 3, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 3, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 3, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 3, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 4, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 4, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 4, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 4, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 4, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 4, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Saturday April 5, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday April 5, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday April 5, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday April 5, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday April 5, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday April 5, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday April 6, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday April 6, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday April 6, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday April 6, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday April 6, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday April 6, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Monday April 7, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday April 7, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday April 7, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday April 7, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday April 7, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday April 7, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 8, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 8, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 8, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 8, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 8, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 8, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 9, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 9, 2025 05:00 PM - 07:30 PM
reserved Wednesday April 9, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 9, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 9, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 9, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 9, 2025 07:45 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 10, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 10, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 10, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 10, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 10, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 10, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 11, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 11, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 11, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 11, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 11, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 11, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Saturday April 12, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday April 12, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday April 12, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday April 12, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday April 12, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Saturday April 12, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday April 13, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday April 13, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday April 13, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday April 13, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday April 13, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
reserved Sunday April 13, 2025 09:00 AM - 02:00 PM
Softball, Senior 60+yrs Jack Doyle Adult Men's Senior Men's Softball 60+yrs Monday April 14, 2025 09:00 AM - 11:00 AM
reserved Monday April 14, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday April 14, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday April 14, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday April 14, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday April 14, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Monday April 14, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 15, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 15, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 15, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 15, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 15, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Tuesday April 15, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
Softball, Senior 60+yrs Jack Doyle Adult Men's Senior Men's Softball 60+yrs Wednesday April 16, 2025 09:00 AM - 11:00 AM
reserved Wednesday April 16, 2025 05:00 PM - 07:30 PM
reserved Wednesday April 16, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 16, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 16, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 16, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 16, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Wednesday April 16, 2025 07:45 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 17, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 17, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 17, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 17, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 17, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Thursday April 17, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 18, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 18, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 18, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 18, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 18, 2025 05:00 PM - 09:00 PM
reserved Friday April 18, 2025 05:00 PM - 09:00 PM